Examination

MST April 2021

(Question Paper will be available for download 5 minutes before the start of Exam)

DATE TIMING COURSE SEM SUBJECT ZOOM ID PWD
20-04-2021 09:00-10:00 B.Com. 6 Industrial Relation &labour law 9614138022 18111988
20-04-2021 10:00-11:00 B.Com. 2 Cost Accounting 5652837372 12345
20-04-2021 10:00-11:00 B.Com. 4 Income Tax 4260278436 12345
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 2 SOIL AND WATER CONSERVATION 6794759111 123456
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 4 Production tech for fruits and plantation 4356304815 1234567
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 6 CROP RESIDUE 2138672612 4JzeUz
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.FD 2 History of Indian Costumes 7368457438 9tVsNe
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.FT 6 Product Promotion & Development 2658043457 rkb123
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.IT 2 C++ 6837178500 FYE6du
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.IT 4 JAVA 6560311837 12345
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.IT 6  MAD 5672829628 12345
20-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.MLS 2 ENVIRONMENT STUDIES 3483415858 12345
20-04-2021 10:00-11:00 B.Voc.Agri 2 INSECT MORPHOLOGY 4356304815 1234567
20-04-2021 10:00-11:00 B.Voc.Agri 4 PRINCIPLES OF ECONOMICS 6794759111 123456
20-04-2021 10:00-11:00 BCA 2 C++ 6837178500 FYE6du
20-04-2021 10:00-11:00 BCA 4 S/W 7300146821 12345
20-04-2021 10:00-11:00 BCA 6 POM 9614138022 18111988
20-04-2021 10:00-11:00 M.Sc.IT/PGDCA 2 OOP using C++ 8012021034 12345
20-04-2021 12:00-01:00 B.Com. 2 Business Environment 4260278436 12345
20-04-2021 12:00-01:00 B.Com. 4 Corp Accounting 9614138022 18111988
20-04-2021 12:00-01:00 B.Com. 6 OR 5652837372 12345
20-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 2 CROP PHYSIOLOGY 4356304815 1234567
20-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 4 AGRI-MARKETING TRADE & PRICE 5652837372 12345
20-04-2021 12:00-01:00 B.Voc.Agri 2 SOIL CHEMISTRY 3483415858 12345
20-04-2021 12:00-01:00 B.Voc.Agri 4 FLOWER CULTIVATE 6794759111 123456
20-04-2021 12:00-01:00 BCA 6 IS 5672829628 12345
20-04-2021 12:00-01:00 M.Sc.IT 4 JAVA 6560311837 12345
20-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.FD 2 Indian Art Appreciation 2658043457 rkb123
20-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.FT 6 Production Management & Quality Control 7368457438 9tVsNe
20-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.IT 2 DBMS 5672829628 12345
20-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.IT 4 COMPUTER NETWORK 6560311837 12345
20-04-2021 01:00-02:00 BCA 2 statistics 5652837372 12345
20-04-2021 01:00-02:00 BCA 4 DBMS 6837178500 FYE6du
20-04-2021 02:00-03:00 M.Sc.IT/PGDCA 2 S/W 9614138022 18111988
22-04-2021 10:00-11:00 B.Com. 2 Statistics 5652837372 12345
22-04-2021 10:00-11:00 B.Com. 4 Company Law 5652837372 12345
22-04-2021 10:00-11:00 B.Com. 6 Banking 4260278436 12345
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 2 AGRI-MICROBIOLOGY 2138672612 4JzeUz
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 4 PROTECTED CULTIVATION 4356304815 1234567
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 6 POST-HARVEST MGMT 6794759111 123456
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.FD 2 Traditional Indian Textiles and Embroideries 2658043457 rkb123
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.FT 4 Fashion Studies 7368457438 9tVsNe
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.FT 6 Entrenureship 6560311837 12345
22-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.MLS 2 BIOCHEMICAL METABOLISM 3483415858 12345
22-04-2021 10:00-11:00 B.Voc.Agri 2 AGRONOMY 6794759111 123456
22-04-2021 10:00-11:00 B.Voc.Agri 4 WATER MGMT 2138672612 4JzeUz
22-04-2021 10:00-11:00 BCA 2 CSA 5672829628 12345
22-04-2021 10:00-11:00 BCA 4 OS 6837178500 FYE6du
22-04-2021 11:00-12:00 B.Sc.IT 6 SQA 9614138022 18111988
22-04-2021 11:00-12:00 BCA 6 CN 6560311837 12345
22-04-2021 11:00-12:00 M.Sc.IT 4 BIG DATA 6837178500 FYE6du
22-04-2021 11:00-12:00 M.Sc.IT/PGDCA 2 CN 7300146821 12345
22-04-2021 12:00-01:00 B.Com. 4 Workshop of acc 0 0
22-04-2021 12:00-01:00 B.Com. 6 Insurance 4260278436 12345
22-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 2 COMMUNICATION 3483415858 12345
22-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 4 AGRO-METEROLOGY 6794759111 123456
22-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 6 DISEASE OF HORTI CROPS 2138672612 4JzeUz
22-04-2021 12:00-01:00 B.Voc.Agri 2 MANURE &FERTILIZERS 2138672612 4JzeUz
22-04-2021 12:00-01:00 B.Voc.Agri 4 VEGETABLE PROD 6794759111 123456
22-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.FT 4 History of world costume 7368457438 9tVsNe
22-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.FT 6 Knitting Technology 2658043457 rkb123
22-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.IT 2 OS 9614138022 18111988
22-04-2021 01:00-02:00 B.Sc.IT 2 EVS 7300146821 12345
22-04-2021 01:00-02:00 BCA 2 EVS 7300146821 12345
22-04-2021 01:00-02:00 BCA 4 BASIC ACCT 5652837372 12345
22-04-2021 02:00-03:00 M.Sc.IT/PGDCA 2 DS 6837178500 FYE6du
23-04-2021 10:00-11:00 B.Com. 4 EDP 4260278436 12345
23-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 2 FUNDAMENTAL OF PLANT PATHOLOGY 2138672612 4JzeUz
23-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 4 PRODUCTION TECH FOR FRUITS AND PLANTATION  CROPS 6794759111 123456
23-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 6 AGRI-BUSINESS 4260278436 12345
23-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.FT 6 Introduction to fashion Merchandizing 7368457438 9tVsNe
23-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.IT 4 WEB 7300146821 12345
23-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.MLS 2 HUMAN ANOTOMY 3483415858 12345
23-04-2021 10:00-11:00 BCA 4 WEB 7300146821 12345
23-04-2021 10:00-11:00 M.Sc.IT/PGDCA 10:00-11:00 WEB 6560311837 12345
23-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 2 AGRI-ECONOMICS 6794759111 123456
23-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 4 PROBLEMATIC SOIL AND MGMT 2138672612 4JzeUz
23-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 6 RENEWABLE ENERGY 4356304815 1234567
23-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.IT 6 CG 7300146821 12345
23-04-2021 12:00-01:00 B.Voc.Agri 4 MICROBIOLOGY 4356304815 1234567
23-04-2021 12:00-01:00 BCA 6 CG 7300146821 12345
23-04-2021 12:00-01:00 M.Sc.IT 4 DWM 5672829628 12345
24-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 2 AGRICULTURAL EXTENSION 2138672612 4JzeUz
24-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 4 FARMING SYSTEM 6794759111 123456
24-04-2021 10:00-11:00 B.Sc.Agri. 6 ENVIRONMENTAL STUDIES 4356304815 1234567
24-04-2021 12:00-01:00 B.Sc.Agri. 4 RENEWABLE ENERGY 3483415858 12345

 

?>